현대건설 힐스테이트 배구단
현대건설 힐스테이트 배구단
경기장 좌석 및 가격 안내
구분 | 권종 | 입장권 가격 (원) | 구역 | 비고 |
1층 | 하이파이브석 | 40,000 | 하이파이브석 | |
1층 | V라이브석 | 25,000 | V1, V2, V3 V4, V5, V6 | |
1-2층 | 응원존 지정석 | 20,000 | C1, C2, C3, C4 S1, S2, S3, S4 | |
2층 | 2층 지정석 | 18,000 | S5 ~ S10 S13 ~ S17 | |
3층 | 3층 지정석 | 12,000 | T1 ~ T10 T12 ~ T17 | |
수원시민(30% 할인) | 10,000 | 신분증 확인 후 현장 발권 | ||
문화누리카드 | 7,200 | |||
경로, 장애인, 국가유공자 (잔여석에 한해 현장발권) | 5,000 | 신분증 확인 후 현장 발권 | ||
휠체어석 | 휠체어석 | 5,000 | 2층 휠체어 구역 (S2, S3 뒤 위치) | 신분증 확인 후 현장 발권 |
입장권 관련 주의사항 안내
입장권 예매, 구입 장소 및 시간
현장판매 및 예매교환
단체관람
휠체어석
경기장 찾아오시는길
경기장 좌석 및 입장권 가격 안내
입장권 관련 주의사항 안내
입장권 예매, 구입 장소 및 시간
현장판매 및 예매교환
단체관람
휠체어석
경기장 찾아오시는 길
※ 경기장 주소
- 경기 수원시 장안구 경수대로 893 수원종합운동장 실내체육관
※ 주차 안내
- 종합운동장 내 주차장 이용
※ 대중교통 이용 안내
- 버스